1-50 GHz برد گسترده تقویت کننده کم سر و صدا برای تحقیقات علمی و ابزار با 6.5 دی سی بی مقدار سر و صدا
Dنوشته
مشخصات برق@25°C | ||||
پارامتر | MIN | نمادین | مکس | واحد |
محدوده فرکانس | 1 | 50 | گاهرتز | |
افزایش سیگنال کوچک | 25 | دی بی | ||
سطح کم افزایش سیگنال | ±2.5 | دی بی | ||
رقم سر و صدا | 6..5 | دی بی | ||
قدرت خروجی 1dB فشرده سازی | دی بی ام | |||
IP3 | دی بی ام | |||
ورودی/خرید VSWR | 2:1 | نسبت | ||
منبع برق DC | 12 | ولت | ||
جریان | 300 | mA |
رتبه بندی های زیست محیطی | ||||
پارامتر | MIN | نمادین | مکس | واحد |
حداکثر قدرت ورودی | 0 | دی بی ام | ||
دمای کار | -20 | +60 | °C | |
دمای غیر عملیاتی | -40 | +85 | °C | |
رطوبت نسبی (غیر فشرده سازی) | 95 | % | ||
ارتفاع (MIL-STD-810F) | TBD | پا | ||
شوک / لرزش (MIL-STD-810F) | TBD |
مشخصات مکانیکی | |||
پارامتر | ارزش | محدودیت ها | واحد |
ابعاد | 50*30*15 | مکس | میلی متر |
وزن | 200 | مکس | گرام |
ورودی کانکتورهای RF | 1.85mm-F | ||
خروجی کانکتورهای RF | 1.85mm-F | ||
مقاومت | 50 | اوم |
1. مزایای ما
در هر زمان با ما تماس بگیرید